
SMP NEGERI 1 SEBATIK UTARA
SMP Negeri 1 Sebatik Utara yang beralamatkan Jl. Manunggal No.34, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebati Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Didirikan pada tahun 1984 dan mulai beroperasi tahun 1985, kepemilihan tanah tersebut merupakan tanah hibah dimana luas tanah 20.000 m2 denga panjang 200 m dan lebar 100 m. Status Bangunan merupakan milik Pemerintah Daerah dengan luas seluruh bangunan 3201,64 m2, luas hamalan 720 m2, luas lapangan olahraga 1146,6 m2.
Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari. Sekolah tersebut telah mengalami 3x pergantian nama, pada tahun 1985-2009 dengan nama SMPN Sebatik, tahun 2009-2012 SMPN 1 Sebatik dan di tahun 2012- dengan nama SMPN Sebatik Utara.
Data Guru Dan Pegawai
No | Kepala Sekolah Guru Dan Staf | Jumlah |
1 | Kepala Sekolah | 1 |
2 | Guru Tetap (PNS) | 22 |
3 | Guru Honor Sekolah | 14 |
4 | Staf Tata Usaha | 3 |
5 | Pegawai Perpustakaan | 2 |
6 | Penjaga Sekolah | 1 |
7 | Cliening Servise | 2 |
Data Ruang Lain
No | Jenis Ruangan | Jumlah | Ukuran |
1 | Perpustakaan | 2 | 77.2 m2 |
2 | R.Tata Usaha | 1 | 42.6 m2 |
3 | R.Kepala Sekolah | 1 | 21.9 m2 |
4 | R.Guru | 1 | 154 m2 |
5 | Lab IPA | 1 | 127.5 m2 |
6 | Lab Komputer | 1 | 70.8 m2 |
7 | Lab Bahasa | 1 | 125 m2 |
8 | R.Multimedia | 1 | 150.3 m2 |
9 | R.Konseling / R.BK | 1 | 18 m2 |
10 | WC | 9 | 52.1 m2 |
11 | UKS | 1 | 17.32 m2 |
12 | Gudang | 1 | 58.22 m2 |
Data Siswa Dalam 5 Tahun Terakhir
Kelas | Jumlah Siswa | ||||
2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | |
VII | 214 | 254 | 270 | 259 | 267 |
VIII | 236 | 207 | 245 | 259 | 247 |
IX | 252 | 224 | 205 | 230 | 247 |
Jumlah | 702 | 703 | 720 | 748 | 761 |
Data Kelulusan Siswa Kelas IX Dalam 5 Tahun Terakhir
Tahun Pelajaran | Jumlah Peserta | Jumlah Kelulusan | ||||
L | P | L/P | L | P | L/P | |
2010/2011 | 103 | 131 | 234 | 103 | 131 | 234 |
2011/2012 | 121 | 131 | 252 | 121 | 131 | 252 |
2012/2013 | 100 | 125 | 225 | 100 | 125 | 225 |
2013/2014 | 98 | 106 | 194 | 98 | 106 | 194 |
2014/2015 | 103 | 122 | 225 | 103 | 122 | 225 |
2015/2016 | 118 | 127 | 245 | 118 | 127 | 245 |
2016/2017 | 125 | 105 | 230 | 125 | 105 | 230 |
Daftar Nama Pendidik
No | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jabatan | Mengajar Bidang Study |
1 | Alias Muhammad, S.Pd | L | PNS | Kepsek | Olahraga |
2 | Dra. Sumiaty | P | PNS | Wakasek | Bhs & Sastra Indonesia |
3 | Hasnah, S.Pd | P | PNS | Wakasek | PKn |
4 | Sukardi, S.Pd | L | PNS | Guru Tetap | IPS |
5 | Syair, S. Ag | L | PNS | Guru Tetap | Pend. Agama Islam |
6 | Rosdianah, S.Pd | P | PNS | Guru Tetap | Bhs & Sastra Indonesia |
7 | Masni, S.S | P | PNS | Guru Tetap | Bhs. Inggris |
8 | Muliati P, S.T | P | PNS | Guru Tetap | Matematika |
9 | Niswa, S. Ag | P | PNS | Guru Tetap | Pend. Agama Islam |
10 | Wa Samiati, S. Ag | P | PNS | Guru Tetap | Pend. Agama Islam |
11 | Heryani, S.Pd | P | PNS | Guru Tetap | IPS |
12 | Dian Nurlaela, S.Pd | P | PNS | Guru Tetap | Biologi |
13 | Tri Yulianto K, S.T | L | PNS | Guru Tetap | Fisika |
14 | Samsiah, S.T | P | PNS | Guru Tetap | Fisika |
15 | Sitti Aminah, S.Pd | P | PNS | Guru Tetap | Matematika |
16 | Syamsia, S.Pi | P | PNS | Guru Tetap | Biologi |
17 | Jasmin, S. Pd.I | P | PNS | Guru Tetap | Bhs. Inggris |
18 | Ekanita Amir, S..Pd | P | PNS | Guru Tetap | Matematika |
19 | Michael Prastowo, S.Pd | L | PNS | Guru Tetap | Bhs. Inggris |
20 | Paisa Terrang, . Md | P | PNS | Guru Tetap | Mulok |
21 | Rabaisyah, S.Pd | P | PNS | Guru Tetap | Bhs. Inggris |
22 | Baharuddin Hidayat, SE | L | PNS | Guru Tidak Tetap | Tikom & IPS |
23 | Susantina, BA | P | PNS | Guru Tidak Tetap | Ka. Perpustakaan & Seni Budaya |
24 | Darmi, S. Pd | P | PNS | Guru Tidak Tetap | Matematika |
25 | Rosmawati, S. Ag | P | NON PNS | Guru Tidak Tetap | Pend. Agama Islam, Mulok |
26 | Jumadil S.Pd | L | NON PNS | Guru Tidak Tetap | Bhs. Inggris |
27 | Siti Hajar, S.Pd | P | NON PNS | Guru Tidak Tetap | BP/BK |
28 | Sibli, S.Pd | L | NON PNS | Guru Tidak Tetap | PKn, Mulok & Seni Budaya |
29 | Sukri, S.Pd | L | NON PNS | Guru Tidak Tetap | Seni Budaya |
30 | Syaharuddin, S.Pd | L | NON PNS | Guru Tidak Tetap | Matematika |
31 | Yusuf Dollo, S.Pd | L | PNS | Guru Tidak Tetap | Olahraga |
32 | Joko Santoso | L | NON PNS | Guru Tidak Tetap | Olahraga |
33 | Aisyah Fitri Kartika, S.Pd | P | NON PNS | Guru Tidak Tetap | Matematika |
34 | Asnaeni S.Pd | P | NON PNS | Guru Tidak Tetap | Bhs. & Sastra Indonesia |
35 | M.Nasir B, S.Pd | L | PNS | Guru Tidak Tetap | PKn |
36 | Yuli Sulastri, S.Pd | P | PNS | Guru Tidak Tetap | IPS |
SMA TARUNA SEBATIK
SMA Taruna Sebatik merupakan yayasan milik H. Herman Baco, SE yang beralamatkan Jl. Hj. Tika, Rt 08 Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kepala sekolah tersebut yaitu Hasnah, S.Pd dengan 20 tenaga pendidik. Siswa Kelas X berjumlah 34 orang, kelas XI berjumlah 23 dan kelas XII berjumlah 22 orang dari ketiga kelas tersebut berjumlah 79 orang.
Nama –Nama Pendidik
No | Nama | Pelajaran |
1 | Hasnah, S.Pd | PKn & Sejarah |
2 | Dusmunif, S.IP | Seni Budaya |
3 | Darmi, S.Pd | Matematika |
4 | Mustafa, S.E | Penjaskes |
5 | Dian Wijatanti, S.E | Ekonomi |
6 | Risnawati, S.Pd | Biologi & Mulok |
7 | Sibli, S.Pd.I | Bahasa Indonesia |
8 | Rosmawati, S.Pd.I | PAI & Mulok |
9 | Andi Muh.Nur, S.Pd | Matematika & Tikom |
10 | Siti Hajar S, Pd | Bahasa Inggris |
11 | Haslina, S. Sy | Bahasa Arab |
12 | Haslinda, S. Pd | Bahasa Indonesia |
13 | Jusmawati Nur, S.Pd | Seni Budaya, Mulok, Sejarah |
14 | Aisyah Fitri Kartika, S. Pd | Fisika, Kimia, Geografi |
15 | Herlina, S.Pd | PKn, Sejarah |
16 | Julia BTE Jumadi, S. Pd | Bahasa Inggris |
17 | Ayu Wandira, S.E | Tikom |
18 | Juita Aminingsih, S. Pd | Ekonomi |
19 | Rahman, S. Pd | Sosiologi |
20 | Hasanuddin, S. Pd | Geografi |
Tinggalkan Balasan